Business Analyst Lyon Entre 50K€ et 55K€ de package
svg class=\”e-font-icon-svg e-fas-caret-down\” viewBox=\”0 0 320 512\” xmlns=\”http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\”path d=\”M31.3 192h257.3c17.8 0 26.7 21.5 14.1 34.1L174.1 354.8c-7.8 7.8-20.5 7.8-28.3 0L17.2 226.1C4.6 213.5 13.5 192 31.3 192z\”\/path\/svg
“,”library”:”fa-solid”}}” data-widget_type=”nav-menu.default”>svg class=\”e-font-icon-svg e-fas-caret-down\” viewBox=\”0 0 320 512\” xmlns=\”http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\”path d=\”M31.3 192h257.3c17.8 0 26.7 21.5 14.1 34.1L174.1 354.8c-7.8 7.8-20.5 7.8-28.3 0L17.2 226.1C4.6 213.5 13.5 192 31.3 192z\”\/path\/svg
“,”library”:”fa-solid”}}” data-widget_type=”nav-menu.default”>svg class=\”e-font-icon-svg e-fas-caret-down\” viewBox=\”0 0 320 512\” xmlns=\”http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\”path d=\”M31.3 192h257.3c17.8 0 26.7 21.5 14.1 34.1L174.1 354.8c-7.8 7.8-20.5 7.8-28.3 0L17.2 226.1C4.6 213.5 13.5 192 31.3 192z\”\/path\/svg
“,”library”:”fa-solid”}}” data-widget_type=”nav-menu.default”>Vous recrutez ?Fermer À propos Ouvrir À propossvg class=\”e-font-icon-svg e-fas-caret-down\” viewBox=\”0 0 320 512\” xmlns=\”http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\”path d=\”M31.3 192h257.3c17.8 0 26.7 21.5 14.1 34.1L174.1 354.8c-7.8 7.8-20.5 7.8-28.3 0L17.2 226.1C4.6 213.5 13.5 192 31.3 192z\”\/path\/svg
“,”library”:”fa-solid”}}” data-widget_type=”nav-menu.default”>Une question ?Nos offres d’emploiH2 Prêt pour une nouvelle aventure ? Rempli ce formulaire, nos Katcheurs vont te trouver la mission en freelance ou le CDI de tes rêves !Trouve ta prochaine opportunité dans les métiers de l’IT & du Digital avec KatchMe !candidats
inscrits+ de 0entreprises nous
font confiance+ de 0de croissance
en 2022+ 0 %Filtrer votre recherche :LocalisationsIssy-les-Moulineaux Lille Londres Lyon Nantes Paris ToutType de contratCDI ToutTélétravailHybride Sur site ToutPackage annuel+ de 100K€ de package Entre 50K€ et 55K€ de package Entre 60K€ et 65K€ de package Entre 60K€ et 70K€ de package Entre 80K€ et 85K€ de package Entre 90K€ et 100K€ de package Entre 90K€ et 95K€ de package ToutNos offresBusiness Analyst
Infos sur l’entrepriseGroupe international dans le domaine de la sécurité et des risques techniques, humains et environnementaux. Ils intervient dans plusieurs secteurs, comme l’industrie, l’aéronautique, le bâtiment et l’environnement, en fournissant des conseils techniques et des solutions sur mesure pour améliorer la sécurité des personnes et des installations, tout en optimisant les processus. En somme, ils visent à garantir un environnement de travail sûr et efficace.En quelques chiffres :
Un fun fact ?Gustave Eiffel a fait appel à eux lors de la construction de la Tour EiffelDescription du posteVous serez sous la responsabilité du Team Lead BA au sein d’une équipe de 6 Business Analyst. Vous interviendrez de manière transverse auprès de 3 pôles (BI, applications éditiques et ERP).Vous travaillerez avec la maitrise d’ouvrage pour analyser et détailler les besoins afin de rédiger l’ensemble des documents. Il vous faudra mettre en avant une capacité à communiquer et à animer des réunions incluant des profils variés.Les missionsVous aurez une double casquette pour :
Vos principales tâches seront :
Profil recherché
Salaire et avantage
Je postuleNomPrénomE-mailTéléphoneLien vers votre profile LinkedinMessageDéposez vos C.V. et lettre de motivationCV, lettre de motivaiton, autreTypes de fichiers acceptés : pdf, doc, docx, Taille max. des fichiers : 5 MB, Max. des fichiers : 2.Envoyer ma candidatureConsultant KatchMeLéo GuyonRecruteur Tech & DigitalPartager l’offre sur LinkedInPartagerEntreprisesCandidatsKatchMeRessourcesCandidatssvg class=\”e-font-icon-svg e-fas-caret-down\” viewBox=\”0 0 320 512\” xmlns=\”http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\”path d=\”M31.3 192h257.3c17.8 0 26.7 21.5 14.1 34.1L174.1 354.8c-7.8 7.8-20.5 7.8-28.3 0L17.2 226.1C4.6 213.5 13.5 192 31.3 192z\”\/path\/svg
“,”library”:”fa-solid”},”toggle”:”burger”}” data-widget_type=”nav-menu.default”>MenuEntreprisessvg class=\”e-font-icon-svg e-fas-caret-down\” viewBox=\”0 0 320 512\” xmlns=\”http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\”path d=\”M31.3 192h257.3c17.8 0 26.7 21.5 14.1 34.1L174.1 354.8c-7.8 7.8-20.5 7.8-28.3 0L17.2 226.1C4.6 213.5 13.5 192 31.3 192z\”\/path\/svg
“,”library”:”fa-solid”},”toggle”:”burger”}” data-widget_type=”nav-menu.default”>MenuNos métierssvg class=\”e-font-icon-svg e-fas-caret-down\” viewBox=\”0 0 320 512\” xmlns=\”http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\”path d=\”M31.3 192h257.3c17.8 0 26.7 21.5 14.1 34.1L174.1 354.8c-7.8 7.8-20.5 7.8-28.3 0L17.2 226.1C4.6 213.5 13.5 192 31.3 192z\”\/path\/svg
“,”library”:”fa-solid”},”toggle”:”burger”}” data-widget_type=”nav-menu.default”>MenuRessourcessvg class=\”e-font-icon-svg e-fas-caret-down\” viewBox=\”0 0 320 512\” xmlns=\”http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\”path d=\”M31.3 192h257.3c17.8 0 26.7 21.5 14.1 34.1L174.1 354.8c-7.8 7.8-20.5 7.8-28.3 0L17.2 226.1C4.6 213.5 13.5 192 31.3 192z\”\/path\/svg
“,”library”:”fa-solid”},”toggle”:”burger”}” data-widget_type=”nav-menu.default”>MenuKatchMesvg class=\”e-font-icon-svg e-fas-caret-down\” viewBox=\”0 0 320 512\” xmlns=\”http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\”path d=\”M31.3 192h257.3c17.8 0 26.7 21.5 14.1 34.1L174.1 354.8c-7.8 7.8-20.5 7.8-28.3 0L17.2 226.1C4.6 213.5 13.5 192 31.3 192z\”\/path\/svg
“,”library”:”fa-solid”},”toggle”:”burger”}” data-widget_type=”nav-menu.default”>MenuCookiesNous utilisons des cookies car ils nous permettent de mieux vous connaître et de vous proposer une meilleure expérience de navigation sur notre site ! En cliquant sur “Accepter” vous consentez à leur utilisation.Functional Functional Toujours activéThe technical storage or access is strictly necessary for the legitimate purpose of enabling the use of a specific service explicitly requested by the subscriber or user, or for the sole purpose of carrying out the transmission of a communication over an electronic communications network. Preferences PreferencesThe technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistics StatisticsThe technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. The technical storage or access that is used exclusively for anonymous statistical purposes. Without a subpoena, voluntary compliance on the part of your Internet Service Provider, or additional records from a third party, information stored or retrieved for this purpose alone cannot usually be used to identify you. Marketing MarketingThe technical storage or access is required to create user profiles to send advertising, or to track the user on a website or across several websites for similar marketing purposes.Accepter Refuser View preferences Save preferencesCookies et RGPDEntreprisessvg class=\”e-font-icon-svg e-fas-caret-down\” viewBox=\”0 0 320 512\” xmlns=\”http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\”path d=\”M31.3 192h257.3c17.8 0 26.7 21.5 14.1 34.1L174.1 354.8c-7.8 7.8-20.5 7.8-28.3 0L17.2 226.1C4.6 213.5 13.5 192 31.3 192z\”\/path\/svg
“,”library”:”fa-solid”}}” data-widget_type=”nav-menu.default”>Candidatssvg class=\”e-font-icon-svg e-fas-caret-down\” viewBox=\”0 0 320 512\” xmlns=\”http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\”path d=\”M31.3 192h257.3c17.8 0 26.7 21.5 14.1 34.1L174.1 354.8c-7.8 7.8-20.5 7.8-28.3 0L17.2 226.1C4.6 213.5 13.5 192 31.3 192z\”\/path\/svg
“,”library”:”fa-solid”}}” data-widget_type=”nav-menu.default”>Nos métiers d’expertisesvg class=\”e-font-icon-svg e-fas-caret-down\” viewBox=\”0 0 320 512\” xmlns=\”http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\”path d=\”M31.3 192h257.3c17.8 0 26.7 21.5 14.1 34.1L174.1 354.8c-7.8 7.8-20.5 7.8-28.3 0L17.2 226.1C4.6 213.5 13.5 192 31.3 192z\”\/path\/svg
“,”library”:”fa-solid”}}” data-widget_type=”nav-menu.default”>À propossvg class=\”e-font-icon-svg e-fas-caret-down\” viewBox=\”0 0 320 512\” xmlns=\”http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\”path d=\”M31.3 192h257.3c17.8 0 26.7 21.5 14.1 34.1L174.1 354.8c-7.8 7.8-20.5 7.8-28.3 0L17.2 226.1C4.6 213.5 13.5 192 31.3 192z\”\/path\/svg
“,”library”:”fa-solid”}}” data-widget_type=”nav-menu.default”>Ressourcessvg class=\”e-font-icon-svg e-fas-caret-down\” viewBox=\”0 0 320 512\” xmlns=\”http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\”path d=\”M31.3 192h257.3c17.8 0 26.7 21.5 14.1 34.1L174.1 354.8c-7.8 7.8-20.5 7.8-28.3 0L17.2 226.1C4.6 213.5 13.5 192 31.3 192z\”
€50000 – 55000 per year
Lyon
Sat, 07 Dec 2024 00:26:58 GMT
To help us track our recruitment effort, please indicate in your email/cover letter where (vacanciesin.eu) you saw this job posting.
Job title: ASO Company: Randstad Job description Randstad Medical, divisione specializzata nella ricerca e selezione…
Job title: Madrid Office - Associate (m/f/d) (Entry level position) - Start October 2025 Company:…
Job title: Compensation & Benefits Support Coordinator Company: Eurofins Job description Company DescriptionEurofins Scientific is…
Job title: Postdoctoral Fellowship: Synthetic Topological Matter in Josephson Arrays Company: Københavns Universitet Job description…
Job title: LEO-PNT Payload Manager Company: European Space Agency Job description Location ESTEC, Noordwijk, NetherlandsDescriptionLEO-PNT…
Job title: Senior Town Planner Company: Carrington West Job description Are you a Senior Town…